Le cerisier fait partie des arbres fruitiers les plus appréciés au jardin. Entre les cerises douces des bigarreaux et guignes, et les cerises acides des griottes, il existe une foule de variétés, plus ou moins précoces, plus ou moins sucrées, avec des usages différents : dégustation fraîche, pâtisserie, confiture, mise en bocaux… Choisir le bon cerisier est donc essentiel pour profiter de belles récoltes adaptées à votre climat et à vos envies.
Comme pour les pruniers, les pépinières proposent aujourd’hui un large choix de variétés de cerisiers, avec des différences importantes en termes de pollinisation, de précocité, de résistance aux maladies et de vigueur. Ce guide vous aide à y voir clair grâce à un tableau comparatif des principales variétés.
Avant de choisir une variété, posez-vous quelques questions simples :
Ce tableau reprend quelques-unes des variétés les plus courantes en pépinière en France, pour vous aider à comparer d’un coup d’œil leurs caractéristiques principales.
| Variété | Type | Couleur / calibre | Période de récolte | Goût & texture | Usages | Particularités |
| Bigarreaux précoces (mai – début juin) | ||||||
| Burlat | Douce (bigarreau) | Rouge foncé, gros fruits | Fin mai – début juin | Très sucrée, juteuse, parfumée | Consommation fraîche, pâtisserie | Variété très répandue, bonne référence en climat doux |
| Bigarreau Moreau | Douce précoce | Rouge noir, gros fruits | Début juin | Chair ferme, bien sucrée | Frais, confitures | Très productive, adaptée vergers familiaux |
| Marmotte | Douce précoce | Rouge vif, calibre moyen | Fin mai | Goût doux, peu acidulé | Frais, clafoutis | Variété rustique, bonne résistance |
| Bigarreaux de mi-saison (juin) | ||||||
| Cœur de Pigeon | Douce | Jaune à rouge, calibre moyen | Mi-juin | Très sucrée, chair fine | Consommation fraîche | Ancienne variété de qualité, fruits très appréciés |
| Summit | Douce | Rouge clair, très gros fruits | Mi-juin | Chair ferme, croquante, bien sucrée | Frais, plateau de fruits | Très gros calibre, souvent choisie en verger professionnel |
| Napoléon | Douce | Jaune rosé, gros fruits | Juin | Sucrée, bien parfumée | Conserves, confiserie, consommation fraîche | Variété ancienne, très productive |
| Vega | Douce | Rouge brillant, grand calibre | Mi-juin | Douce, très ferme, bonne tenue | Frais, transport, marché | Supporte bien la manutention et le transport |
| Bigarreaux tardifs (fin juin – juillet) | ||||||
| Hedelfingen | Douce tardive | Rouge noir, très gros fruits | Fin juin – début juillet | Chair croquante, sucrée | Frais, cuisine, congélation | Très productif, bonne variété tardive |
| Duroni 3 | Douce tardive | Rouge noir, fruits fermes | Début juillet | Goût intense, sucré, légèrement acidulé | Frais, confitures | Excellente tenue sur l’arbre, peu fragile |
| Regina | Douce tardive | Gros fruits noirs | Début juillet | Très croquante, très parfumée | Marché, consommation fraîche, pâtisserie | Référence parmi les tardives, appréciée des professionnels |
| Variétés autofertiles (idéal petits jardins) | ||||||
| Stella | Autofertile | Rouge foncé, gros fruits | Juin | Très sucrée, juteuse | Consommation fraîche | Un seul arbre suffit, parfait pour petits jardins |
| Sunburst | Autofertile | Rouge brillant, très gros fruits | Mi-juin | Chair douce, fondante | Frais | Floraison très abondante, bonne mise à fruits |
| Lapins | Autofertile | Rouge sombre, calibre moyen | Juin | Sucrée, croquante | Frais, petits vergers | Variété fiable, bien adaptée aux jardins amateurs |
| Cerises acides (griottes) | ||||||
| Griotte du Nord | Griotte | Rouge vif, petits fruits | Juin | Très acidulée | Tartes, clafoutis, confitures | Arbre compact, très rustique, adapté aux régions froides |
| Montmorency | Griotte | Rouge clair, calibre moyen | Juin | Juteuse, bien acidulée | Confitures, jus, pâtisseries | Très productive, bonne référence de griotte |
| Morello (Griotte anglaise) | Griotte | Rouge très foncé à presque noir, calibre moyen | Fin juin – début juillet | Très acidulée, très aromatique, juteuse | Tartes, clafoutis, confitures, fabrication de Kirsch et liqueurs | Variété très productive, excellente en transformation, supporte bien les climats frais |
| Oblaczynska | Griotte | Rouge foncé | Mi-juin | Très parfumée, acidulée | Pâtisserie, confitures | Bonne résistance au froid, intéressante en climat continental |
Contrairement à d’autres fruitiers, de nombreuses variétés de cerisiers sont autostériles : un arbre seul donnera peu ou pas de fruits. Il est donc important de choisir soit :
La présence d’insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons) est aussi essentielle. Évitez les traitements chimiques au moment de la floraison et favorisez la biodiversité autour de vos cerisiers.