Les plantes sont capables de soigner comme de nous rendre très malades. Cette ambivalence est une réalité que l’on ne peut ignorer. Il ne s’agit pas d’éliminer toutes les plantes toxiques de nos jardins ou de nos maisons. Soyez plutôt vigilant vis-à-vis des enfants et apprenez-leur à ne pas mettre n’importe quoi à la bouche. Un arrêté a rendu obligatoire depuis le 1er juillet 2021, l’étiquetage des plantes vendues, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine.
L’ingestion du fruit du arum tacheté (Arum maculatum) est responsable d’un tiers des intoxications. Cette petite Aracée est très commune dans les lieux ombragés, les bois frais et les haies humides. Des feuilles sagittées vertes tachetées de sombre, de 10 à 20 cm apparaissent au printemps. Les « fleurs » verdâtres en cornet sont suivies en été de petites baies rouge corail disposées en épi. La plante est considérée comme très toxique. Son proche cousin, le arum d’Italie au joli feuillage marbré de crème est également toxique.

Ensuite vient le laurier-palme (Prunus laurocerasus) classé dans la catégorie « toxique », puis le pommier d’amour (Solanum pseudocapsicum). Ce dernier est assez dangereux surtout lorsque les fruits sont ingérés de façon massive avant leur maturité.
Le degré de toxicité s’étend sur une échelle de 1 à 5 :
Les troubles évoqués ne sont qu’indicatifs et varient selon les quantités absorbées.
Ci-dessous un tableau des plantes les plus courantes :
| Plante | Toxicité (1 à 5) |
Parties toxiques & symptômes |
| Toxicité 5 – Plantes très dangereuses | ||
| Laurier-rose (Nerium oleander) | 5 | Toute la plante : troubles digestifs et cardiaques graves. |
| Ricin commun (Ricinus communis) | 5 | 3 à 5 graines peuvent être mortelles chez l’enfant (ricine). |
| Arum tacheté (Arum maculatum) | 5 | Baies très toxiques : brûlures buccales, vomissements. |
| Aconit (Aconitum spp.) | 5 | Toute la plante : neurotoxique et cardiotoxique, potentiellement mortel. |
| Colchique d’automne (Colchicum autumnale) | 5 | Très toxique : vomissements, troubles cardiaques, paralysies. |
| Digitale pourprée (Digitalis purpurea) | 5 | Feuilles et fleurs : ralentissement cardiaque (digitaliques). |
| Toxicité 4 – Plantes très irritantes ou dangereuses | ||
| Troène vulgaire (Ligustrum vulgare) | 4 | Fruits : nausées importantes, vomissements. |
| Lierre (Hedera helix) | 4 | Fruits toxiques : troubles digestifs et cardiaques. |
| Gui (Viscum album) | 4 | Baies : troubles digestifs, hypotension. |
| Datura (Datura stramonium) | 4 | Toute la plante : hallucinations, tachycardie, confusion. |
| Laurier-palme (Prunus laurocerasus) | 4 | Toute la plante : toxines cyanogènes, troubles digestifs & neurologiques. |
| Sceau de Salomon (Polygonatum odoratum) | 4 | Baies : vomissements, douleurs digestives. |
| Toxicité 3 – Risques modérés (irritations, ingestion problématique) | ||
| Chèvrefeuille (Lonicera caprifolium) | 3 | Baies : troubles digestifs & cardio-vasculaires. |
| Muguet (Convallaria majalis) | 3 | Fruits : troubles digestifs & cardiaques. |
| Pommier d’amour (Solanum pseudocapsicum) | 3 | Fruits verts : vomissements, somnolence. |
| Euphorbes (Euphorbia spp.) | 3 | Latex irritant : brûlures, ampoules, troubles digestifs si ingéré. |
| Dieffenbachia (Dieffenbachia spp.) | 3 | Latex très irritant : œdème buccal, brûlures. |
| Toxicité 2 – Risque faible (ingestion ou contact modérément dangereux) | ||
| Pyracantha (Pyracantha spp.) | 2 | Baies légèrement toxiques : vomissements possibles. |
| Cotoneaster (Cotoneaster spp.) | 2 | Baies : troubles digestifs bénins. |
| Renoncule (Ranunculus spp.) | 2 | Latex irritant : cloques, irritations digestives. |
| Coquelicot (Papaver rhoeas) | 2 | En grande quantité : somnolence, nausées. |
| Pois de senteur (Lathyrus odoratus) | 2 | Graines potentiellement toxiques : troubles digestifs. |
| Sumac de Virginie (Rhus typhina) | 2 | Contact : irritations cutanées, réactions allergiques. |
A compter du 1er juillet 2021, un étiquetage obligatoire doit accompagner la vente de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. Il est accompagné d’une liste de 58 espèces végétales classées par catégories :

1 – toxiques en cas d’ingestion : aconit, Brugmansia, datura, digitale, laurier rose, laurier du Caucase, daphné, Delphinium…
2 – pouvant entraîner une allergie respiratoire : aulne, armoise, bouleau, noisetier, cyprès, frêne, olivier…
3 – réactions cutanéomuqueuses : Alocasia, taro, Dieffenbachia, pothos, Philodendron, primevère…
4 – phytophotodermatoses : angélique, rue, fraxinelle, grande berce…
Pour avoir la liste complète, consultez le document légifrance.
D’après le Centre Anti-poison, 89% des cas d’intoxication par les plantes concernent les enfants, 10% les adultes et 1% les animaux.